Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Tarih
|
Döviz Kuru |
Alış |
Satış |
Değişim |
Zaman |
30.04.2025
Döviz Kuru |
Döviz Cinsi |
Döviz Alış |
Döviz Satış |
USD | ABD DOLARI | 38.3684 | 38.4375 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 24.4814 | 24.6411 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 5.8364 | 5.8650 |
EUR | EURO | 43.6361 | 43.7147 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.2180 | 51.4850 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 46.3907 | 46.6886 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 3.9636 | 4.0046 |
CAD | KANADA DOLARI | 27.7001 | 27.8250 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 124.5007 | 126.1298 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 3.6929 | 3.7177 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2291 | 10.2475 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.02684 | 0.02719 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4431 | 22.7368 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3873 | 10.5232 |
Tarih
Emtia |
Zaman |
Alış |
Satış |
Fark |
Durum |